FACULTATEA DE TEOLOGIE
Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ, ZI
ANUL IV, 2009-2010
Administrație parohială - Rezultate
GRUPA I
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Note |
1. | ABABE T. Constantin | 9 |
2. | ANDREI I. Dan-Marian | ABS |
3. | ANGHEL I. Daniel | 9 |
4. | ANGHEL I. Florentin | 9 |
5. | ARCHIUDEAN A. Alina-Lăcrămioara | 10 |
6. | BAICU A. Pompilică | 8 |
7. | BĂLU I. Ion | 9 |
8. | BĂNICĂ M. Georgian | ABS |
9. | BELGIU D. Dumitru-Elvis | 7 |
10. | BOANTĂ M. Ionuț-Cristinel | 9 |
11. | BONCELE T. Alin-Nicușor | 8 |
12. | BRANDIBUR ȘT. Ștefan-Robert | 8 |
13. | BREAZ M. Gabriel-Daniel | 8 |
14. | CĂLIN M. Gabriel-Claudiu | 7 |
15. | CĂLUGĂRESCU I.P. Alexandru-Florin | 6 |
16. | CÂRSTEA D. David-Dorin | 9 |
17. | CRAVCENCO Iulian | 10 |
18. | DANĂ Nicolae | ABS |
19. | DĂNILĂ C. Ștefan-Cătălin | ABS |
20. | DEACONU I. Florin | 9 |
21. | DIACONU-FLOREA G. Marius-Ovidiu | 9 |
22. | DINA M. Adrian | 8 |
23. | DINCULEASA GH. Gigel-Ștefan | 9 |
24. | DIȘTEANU C. Viorel | ABS |
25. | DOANDEȘ C. Daniel | 8 |
26. | DOBRESCU F. Ștefan | ABS |
27. | DOROBĂȚ A. Constantin-Cosmin | 9 |
28. | ENACHE F. Nicușor-Viorel | 9 |
29. | ENE C. Florin-Daniel | 9 |
30. | FILCU I. Constantin-Gabriel | 9 |
31. | FIRULESCU C.M. Constantin-Mircea | 7 |
32. | GĂITĂNARU E. Florin-Mihai | ABS |
33. | GEORGESCU C. Constantin-Doru | 5 |
34. | GHIȚĂ D. Aurelian | 8 |
35. | GINERICĂ M. Neculae | 8 |
36. | GIURGIU I. Daniel-Petrică | 7 |
37. | HUIDU C. Andrei | 8 |
38. | JIMBOREANU Codruț-Constantin | 9 |
FACULTATEA DE TEOLOGIE
Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ, ZI
ANUL IV, 2009-2010
GRUPA a II-a
Nr. Crt. | Numele şi prenumele | Note |
1 | IONICĂ V. Daniel-Alin | 10 |
2 | LUGOJ P. Ionuț-Remus | 7 |
3 | MARINESCU N. Ionuț-Adrian | 6 |
4 | MICU V. Valentin | 8 |
5 | MIHAI I. Marius-Mădălin | 8 |
6 | MIHALEA I.V. Lucian-Costinel | 9 |
7 | MILOTEANU A. Gabriel-Alexandru | 8 |
8 | MILOȘESCU GH. Iulian | 8 |
9 | MITRACHE C. Mircea-Eduard | 9 |
10 | MARTESCU I. Liviu-Petruț | 8 |
11 | MOANGĂ I. Ionel-Gabriel | 7 |
12 | MUNTEANU D. Florin | 10 |
13 | NEBANCEA D. Gheorghe | 8 |
14 | NICOLAE ȘT. Sorin | ABS |
15 | NIȚU GH. Constantin | 10 |
16 | OCHEȘEL GR. Adrian-Florin | 10 |
17 | OLTEI C. Petruț-Bogdan | ABS |
18 | OSTROVEANU GH. Marius-Darius | 9 |
19 | PAVEL I. Mădălin-Constantin | 9 |
20 | PETRE M. Mădălin-Ștefan | 10 |
21 | PÎRVU M. George-Valentin | 9 |
22 | POPA C. Mihăiță | 8 |
23 | POPA P. Cătălin-Ștefan | ECHIV. ERASMUS |
24 | POPESCU C. Adonis-Florin | 6 |
25 | POPESCU C. Constantin-Cosmin | 6 |
26 | POPESCU V. Gheorghe-Cosmin | 10 |
27 | RĂZUȘI M. Mihai | 7 |
28 | ROȘIORU I. Alin-Ionuț | 5 |
29 | ROJIȘTEANU T. Laurențiu-Ionuț | 6 |
30 | ROTARU V. Vasile-Daniel | 6 |
31 | SAFTA C. Claudiu-Teodor | 7 |
32 | SAMFIRA D. Răzvan-Daniel | 6 |
33 | STĂNCIULESCU A. Cristian | ECHIV. ERASMUS |
34 | STĂNCULEASA ȘT. Ștefan-Florian | 8 |
35 | ȘERBAN D. Valentin | 8 |
36 | ȘTIUCĂ P. Iustin-Cosmin | 10 |
37 | TĂEREL F. Florin | 10 |
38 | TĂGÂRȚĂ M. Mircea-Florin | 8 |
39 | TUDOR M. Antoniu | 9 |
40 | TURTUREA I. Laurențiu-Marian | 9 |
41 | ȚICLEANU C. Dragomir | 9 |
42 | ȚINTĂ F. Gelu-Robert | 8 |
43 | VLĂDOI I. George | 9 |
Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L. CONSTANTINESCU
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu