vineri, 17 iunie 2011

Notele de la Examenul la Drept canonic, Anul III, Pastorala

Nr. crt. Nume si prenume Nota examen Lucrare de seminar Media Nota catalog
1 ARICIU M. Remus 10 10 10 10
2 BĂCESCU M. Bogdan-Ștefan 0
3 BĂDOIU V. Alin-Ionuț 0
4 BĂRBULESCU C. Mihai 7 0 4.9 5
5 BECHEANU A. Laurențiu-Bebe 8 0 5.6 6
6 BOGOSLOV D. Marian 8 0 5.6 6
7 BONCEA E. Elvis-Emil 5 0 3.5 4
8 BREANĂ P. Marius 10 6 8.8 9
9 BUTUC-ANDREESCU F. Octavian 0
10 BUZULOIU V. Vasile-Cristinel 10 10 10 10
11 CATA E. Stelică-Marian 6 0 4.2 4
12 CÂRSTEA I. Ionuț 0
13 CĂLIN I. Alexandru-Andrei 7 0 4.9 5
14 CĂRBUNESCU A. Petre-Alexandru 6 0 4.2 4
15 CERNĂZANU V. Florin 9 7 8.4 8
16 CHIRION I. Dorin 8 9 8.3 8
17 CHISIM GH. Ionel-Ninel 0
18 CIUNEL D. Daniel-Alexandru 10 10 10 10
19 COANDĂ V. Vasile-Robert 7 0 4.9 5
20 COCOȘATU T. Florin-Augustin 6 0 4.2 4
21 CONDESCU E. Marian-Cătălin 10 10 10 10
22 CONSTANTIN C. Gheorghe-Alin 6 10 7.2 7
23 CONSTANTINESCU I. Ionuț-Aurelian 10 10 10 10
24 CORÂCI C. Ioan 7 6 6.7 7
25 COTÂRGĂ I. Iulius-Ionuț 6 9 6.9 7
26 CREȚU GH. Daniel-Sorin 7 10 7.9 8
27 CROITORU I. Alexandru-Valentin 7 0 4.9 5
28 CURETEU D. Georgian 8 0 5.6 6
29 DELCEA M. Marius-Laurențiu 8 0 5.6 6
30 DESPĂU Z. Ionel 0
31 DIACONU D. Costinel 10 10 10 10
32 DOROBANȚU M. Nicolae 6 10 7.2 7
33 DRĂGAN I. Ovidiu-Andrei 0
34 DRĂGHICI D. Dumitru-Andrei 9 0 6.3 6
35 DRUȚU N. Liviu-Ionuț 0
36 DUȚĂ V. Sorinel-Ionel 10 10 10 10
37 ENACHE I. Alexandru 8 10 8.6 9
38 ENACHE N. Constantin 8 0 5.6 6
39 FOANENE C. Daniel 10 10 10 10
40 GĂINĂ I. Adelin-Ionuț 7 0 4.9 5
41 GHEORGHE J. Sorin-Ionuț 10 10 10 10
42 GIURGI G. Elvis-Marian 7 0 4.9 5
43 GÂLCĂ P. Constantin 8 0 5.6 6
44 GÂTAN A. Mihai-Adrian 8 10 8.6 9
45 GRECU GH. Florin 6 0 4.2 4
46 GRIDAN C. Constantin-Mădălin 0
47 GROZA M. David 0
48 HANTEA D. Vasile-Ionel 0
49 IANCU D. Viorel-Adrian 6 0 4.2 4
50 IERIMA M. Mihai 0
51 ILIE E. Valentin 8 0 5.6 6
52 ISPAS M. Mihai-Adrian 9 10 9.3 9
53 LĂZĂRICĂ N. Ionel 8 0 5.6 6
54 MAFTEI-DULĂMIȚĂ Alexandru-Emil 7 1 5.2 5
55 MATEI C. Iulian 0
56 MAZILIȚA I. Marian-Ovidiu 10 0 7 7
0
1 MÂRȘU Florin-Cătălin 0
2 MĂNESCU V. Cătălin-Vasile 10 0 7 7
3 MILĂ I. Constantin-Adrian 9 0 6.3 6
4 MILITARU F. Liviu-Viorel 6 10 7.2 7
5 MIROIU G. Florin-Alin 10 8 9.4 9
6 MITROI G. Florian-Alin 10 8 9.4 9
7 NECIU I. Iulian-Eduard 0
8 NEGRILĂ L. Cristian-Marius 6 0 4.2 4
9 NEGRU O. Marian 5 0 3.5 4
10 NEȚOI N. Sorin-Nicolae 8 0 5.6 6
11 NICOLA G. Vasile-Alexandru 7 10 7.9 8
12 NICOLAE G. Claudiu-Cosmin 6 0 4.2 4
13 OCHENATU M. Constantin-Daniel 5 0 3.5 4
14 PĂCURARU N. Eugen-Alexandru 6 0 4.2 4
15 PĂTĂȘANU P. Petrică 8 0 5.6 6
16 PĂUN C. Mihail 0
17 PÂRVU N. Gabriel 5 0 3.5 4
18 PÂRVULEȚ I. Ion 7 10 7.9 8
19 POPA P. Ionuț-Florentin 6 10 7.2 7
20 POPESCU C. Constantin 9 0 6.3 6
21 POPESCU C. Florin-Victor 10 10 10 10
22 POPESCU D. Dumitru-Vlad 6 0 4.2 4
23 POPESCU I. Adrian-Iulian 10 1 7.3 7
24 POPESCU I. Nicolae-Daniel 8 0 5.6 6
25 POTCOVARU L. Ionuț-Alexandru 6 0 4.2 4
26 POTÂRNICHE C. Marian-Cosmin 5 0 3.5 4
27 PREDA M. Bogdan-Mihai 8 0 5.6 6
28 PREJBEANU S. Silviu-Cristian 10 10 10 10
29 RADA P. Petre 7 0 4.9 5
30 RADU D. Cătălin-Constantin 6 0 4.2 4
31 RADU D. Marian 10 6 8.8 9
32 ROȘCA I. Aurelian 7 0 4.9 5
33 ROGOBETE A. Florin-Ion 9 0 6.3 6
34 SAMOILĂ I. Ionuț 0
35 SAVU E. Emanoil 6 0 4.2 4
36 SĂNDOIU A. Laurențiu-Dumitru 6 10 7.2 7
37 STELEA G. Nicolae-Mihai 6 10 7.2 7
38 STÂNGĂ A. Răzvan-Mircea 0
39 STOENESCU A. Alexandru-Gabriel 7 0 4.9 5
40 ȘEICĂRIN M. Ionuț-Alin 8 0 5.6 6
41 TABACU C. Marius-Cătălin 0
42 TEODORESCU G. Florin 0
43 TICĂ C. Nicolae-Daniel 6 0 4.2 4
44 TOMA G. Florin 10 0 7 7
45 TRĂISTARU Constantin
46 TUDOR C. Cătălin-Nicușor 8 9 8.3 8
47 TUDOR GH. Eugen 7 0 4.9 5
48 ȚUNĂ D. Sever-Constantin 5 0 3.5 4
49 UNGUREANU I. Constantin 8 0 5.6 6
50 UNGUREANU M. Emanoil-Iulian 0
51 VULCĂNESCU J. Alexandru-Petru 6 0 4.2 4
52 ZANFIRESCU M. Mihai-Valeriu 10 9 9.7 10
53 DURLECI Laurentiu 5 0 3.5 4
54 POPA TICĂ Nicolae 10 10 10 10

Niciun comentariu: