ANUL III, SEMESTRUL I
Nume si prenume | Nota |
ARICIU M. Remus | 10 |
BĂCESCU M. Bogdan-Ștefan | 10 |
BĂDOIU V. Alin-Ionuț | abs |
BĂRBULESCU C. Mihai | 7 |
BECHEANU A. Laurențiu-Bebe | abs |
BOGOSLOV D. Marian | 6 |
BONCEA E. Elvis-Emil | abs |
BREANĂ P. Marius | abs |
BUTUC-ANDREESCU F. Octavian | 7 |
BUZULOIU V. Vasile-Cristinel | 8 |
CATA E. Stelică-Marian | 6 |
CĂLIN I. Alexandru-Andrei | 7 |
CĂRBUNESCU A. Petre-Alexandru | 6 |
CERNĂZANU V. Florin | abs |
CHIRION I. Dorin | 7 |
CHISIM GH. Ionel-Ninel | abs |
CIUNEL D. Daniel-Alexandru | 4 |
COANDĂ V. Vasile-Robert | 6 |
COCOȘATU T. Florin-Augustin | 5 |
CONDESCU E. Marian-Cătălin | 6 |
CONSTANTIN C. Gheorghe-Alin | 6 |
CONSTANTINESCU I. Ionuț-Aurelian | 10 |
CORÎCI C. Ioan | 9 |
COTÂRGĂ I. Iulius-Ionuț | abs |
CREȚU GH. Daniel-Sorin | 5 |
CROITORU I. Alexandru-Valentin | 6 |
CURETEU D. Georgian | 5 |
DELCEA M. Marius-Laurențiu | abs |
DESPĂU Z. Ionel | abs |
DIACONU D. Costinel | 10 |
DOROBANȚU M. Nicolae | 8 |
DRĂGAN I. Ovidiu-Andrei | abs |
DRĂGHICI D. Dumitru-Andrei | 6 |
DRUȚU N. Liviu-Ionuț | abs |
DURLECI Laurențiu | abs |
DUȚĂ V. Sorinel-Ionel | 10 |
ENACHE I. Alexandru | 10 |
ENACHE N. Constantin | 9 |
FOANENE C. Daniel | 10 |
GĂINĂ I. Adelin-Ionuț | abs |
GÎLCĂ P. Constantin | 10 |
GÎTAN A. Mihai-Adrian | 6 |
GHEORGHE J. Sorin-Ionuț | 5 |
GIURGI G. Elvis-Marian | 8 |
GRECU GH. Florin | 5 |
GROZA M. David | 7 |
HANTEA D. Vasile-Ionel | abs |
IANCU D. Viorel-Adrian | 5 |
IERIMA M. Mihai | abs |
ILIE E. Valentin | 5 |
ISPAS M. Mihai-Adrian | 9 |
LĂZĂRICĂ N. Ionel | abs |
MAFTEI-DULĂMIȚĂ P. Alexandru-Emil | 9 |
MATEI C. Iulian | abs |
MAZILIȚA I. Marian-Ovidiu | 10 |
MĂNESCU V. Cătălin-Vasile | 8 |
MILĂ I. Constantin-Adrian | 6 |
MILITARU F. Liviu-Viorel | abs |
MIROIU G. Florin-Alin | 9 |
MITROI G. Florian-Alin | 9 |
NECIU I. Iulian-Eduard | abs |
NEGRILĂ L. Cristian-Marius | 8 |
NEGRU O. Marian | abs |
NEȚOI N. Sorin-Nicolae | abs |
NICOLA G. Vasile-Alexandru | abs |
NICOLAE G. Claudiu-Cosmin | 5 |
OCHENATU M. Constantin-Daniel | abs |
PĂCURARU N. Eugen-Alexandru | abs |
PÂRVU N. Gabriel | 5 |
PÂRVULEȚ I. Ion | 7 |
PĂTĂȘANU P. Petrică | 9 |
PĂUN C. Mihail | abs |
POPA P. Ionuț-Florentin | 10 |
POPA-TICĂ Nicolae | 9 |
POPESCU C. Constantin | 10 |
POPESCU C. Florin-Victor | 10 |
POPESCU D. Dumitru-Vlad | abs |
POPESCU I. Adrian-Iulian | abs |
POPESCU I. Nicolae-Daniel | 7 |
POTÂRNICHE C. Marian-Cosmin | 7 |
POTCOVARU L. Ionuț-Alexandru | 7 |
PREDA M. Bogdan-Mihai | 6 |
PREJBEANU S. Silviu-Cristian | 10 |
RADA P. Petre | 9 |
RADU D. Cătălin-Constantin | abs |
RADU D. Marian | 10 |
ROGOBETE A. Florin-Ion | 8 |
ROȘCA I. Aurelian | 6 |
SAMOILĂ I. Ionuț | abs |
SAVU E. Emanoil | abs |
SĂNDOIU A. Laurențiu-Dumitru | 7 |
STÂNGĂ A. Răzvan-Mircea | 6 |
STELEA G. Nicolae-Mihai | 7 |
STOENESCU A. Alexandru-Gabriel | 7 |
ȘEICĂRIN M. Ionuț-Alin | 6 |
TICĂ C. Nicolae-Daniel | abs |
TOMA G. Florin | 7 |
TUDOR C. Cătălin-Nicușor | 5 |
TUDOR GH. Eugen | 5 |
ȚUNĂ D. Sever-Constantin | 6 |
UNGUREANU I. Constantin | abs |
UNGUREANU M. Emanoil-Iulian | abs |
VULCĂNESCU J. Alexandru-Petru | abs |
ZANFIRESCU M. Mihai-Valeriu | 8 |
Examinator,
Lect. dr. Iulian Mihai L. Constantinescu
Craiova, 11.01.2011
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu